—§ìƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@Šú“úF3Œ2“ú@êŠF
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 1:22'11" | ¼“c@аj |
‘æ‚R‚Q‰ñƒ‘ƒƒpƒ“ƒW[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@Šú“úF3Œ1“ú@êŠF
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 1:35'1" | ’†¼@^q |
‚¢‚½‚΂µƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@Šú“úF12Œ1“ú@êŠF
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 1:34'29" | ’†¼@^q | 8ˆÊ |
“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹L˜^‰ï@Šú“úF12Œ1“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5000m | 21'08"05 | —é–Ø@‘å•ã | |
5000m | 18'28"92 | •Ÿ“‡@O”V | |
5000m | 17'15"61 | ‹àq@‘å‹P | |
5000m | 17'04"17 | ¼“c@аj | |
5000m | 16'24"65 | ’C–¤@—ljî |
‘æ‚R‚U‰ñ@•{’†‘½–€ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@Šú“úF11Œ23“ú@êŠF•{’†s‹½“y‚ÌX
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5km | 22'56" | —é–Ø@‘å•ã | |
5km | 17'27" | ‹àq@‘å‹P | 4ˆÊ |
5km | 18'28" | •Ÿ“‡@O”V | |
5km | 18'08" | Œã“¡@‹“ | 7ˆÊ |
5km | 19'15" | ‘‘º@T”V‰î | |
10km | 34'15" | ’C–¤@—ljî | 4ˆÊ |
10km | 36'38" | ¼“c@аj | 8ˆÊ |
10km | 38'49" | ‰Á£@½ |
ŒË“cƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@Šú“úF11Œ9“ú@êŠF
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
ƒn[ƒt—q‚R‚XΈȉº‚Ì•” | 1:36'18" | ’†¼@^q | 2ˆÊ |
“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹L˜^‰ï@Šú“úF11Œ17“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5000m | 17'34"17 | ‹àq@‘å‹P | |
5000m | 18'27"03 | â–{@Ws | |
5000m | 17'13"63 | ¼“c@аj |
‘‘哯‹L˜^’§í‰ï@Šú“úF11Œ9“ú@êŠF’¬“cs—¤ã‹£‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
4~800mR | 8'42"35 | Œã“¡@“c‘º@•Ÿ“‡@‹àq |
‘æ38‰ñ@10‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF11Œ2“ú êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 12"12 | –؉º@Œb‹I | •—+0.1 |
100m | 12"16 | ‘å“à@’¨l | •—{1.1 |
100mOP | 12"58 | ŠÖŒû@q‹M | •—+1.2 |
200m | 23"43 | Îì@G¬ | •—}0.0 |
200mOP | 26"24 | ŠÖŒû@q‹M | •—}0.0 |
400m | 57"46 | Ä“¡@L–ì | |
400mOP | 55"95 | “c‘ã@«–ç | |
400mOP | 58"04 | ›Œ´@G—F | |
800m | 2'05"43 | Œã“¡@‹“ | |
800m | 2'09"72 | “c‘º@®–ç | |
800mOP | 2'14"14 | ‹àq@‘å‹P | |
1500m | 4'33"47 | ¼“c@аj | |
1500m | 4'32"32 | ‰Á£@½ | |
1500mOP | 5'31"71 | —é–Ø@‘å‰î | |
5000m | 16'26"97 | ’C–¤@—ljî | |
4~400mR | 3'35"72 | ‘‘º@Œã“¡@“c‘ã@â–{ | |
3000m | 14'28"60 | ¯@ˆŸ–ë‰À | |
3000m | 11'40"28 | ’†¼@^q |
“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹L˜^‰ï@Šú“úF‚P‚OŒ‚Q‚V“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5000m | 18'43"80 | ‰Á£@½ | |
5000m | 19'58"25 | â–{@Ws | |
5000m | 17'38"37 | ¼“c@аj | |
5000m | 16'49"78 | ’C–¤@—ljî |
“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹L˜^‰ï@Šú“úF‚XŒ‚Q‚X“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5000m | 18'39"60 | ‰Á£@½ | |
5000m | 17'39"18 | ¼“c@аj |
‘æ45‰ñ@ŠÖ“Œ—HŒn‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF9Œ22“úE23“ú@êŠFƒ‘ƒ—¤ã‹£‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 11"42 | ŒË•”@—zm | •—}0.0@@ |
100m | 11"35 | Îì@G¬ | •—+1.6@@ |
100m | 12"20 | V‘º@—E‹C | •—+0.9@@ |
100mOP | 12"04 | ‘å“à@’¨l | •—+1.9@@ |
100mOP | 11"71 | “c‘ã@«–ç | •—+0.3@@ |
100mOP | 12"04 | –؉º@Œb‹I | •—+0.3@@ |
200m | 22"4 | Îì@G¬ | •—+2.5@@ |
200m | 23"3 | ŒË•”@—zm | •—+1.8@@ |
200m@€ŒˆŸ | 22"9 | Îì@G¬ | •—+1.7@@ |
400m | 53"58 | â–{@—Y”n | @@ |
400m | 53"06 | ‘‘º@T”V‰î | @@ |
400m | 58"15 | Ä“¡@L–ì | @@ |
800m | 2'15"87 | •Ÿ“‡@O”V | @@ |
800m | 2'08"42 | “c‘º@®–ç | @@ |
800m | 2'15"98 | ‹àq@‘å‹P | @@ |
1500m | 4'34"87 | ¼“c@аj | @@ |
1500m | 4'29"01 | ’C–¤@—ljî | @@ |
1500m | 4'24"97 | Œã“¡@‹“ | @@ |
1500mOP | 4'58"70 | â–{@Ws | |
1500mOP | 4'39"71 | ‰Á£@½ | |
1500mOP | 5'25"88 | —é–Ø@‘å‰î | |
5000m | 17'34"40 | ’C–¤@—ljî | @@ |
110mH | 16"20 | sì@r–í | •—-0.1 |
400mH | 57"1 | sì@r–í | @@ |
400mHŒˆŸ | 56"77 | sì@r–í | @@ |
4~100mR | 43"31 | –؉º@Îì@“c‘ã@sì | |
—q3000m | 11'57"53 | ’†¼@^q | @@ |
‘æ13‰ñ@8‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF‚VŒ‚V“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 11"95 | “c‘ã@«–ç | •—}0.0 |
100mOP | 11"62 | Îì@G¬ | •—}0.0 |
100mOP | 12"03 | –؉º@Œb‹I | •—-1.3 |
100mOP | 12"12 | ‘å“à@’¨l | •—-1.3 |
100mOP | 12"31 | R‰º@—T‹P | •—}0.0 |
100mOP | 12"32 | ‘åàV@Œ\—C | •—}0.0 |
100mOP | 11"88 | V‘º@—E‹C | •—+2.1 |
100mOP | 12"49 | ŠÖŒû@q‹M | •—}0.0 |
200m | 22"73 | Îì@G¬ | •—+1.1 |
200mOP | 26"45 | Éì@—º—C | •—+0.8 |
200mOP | 24"08 | â–{@—Y”n | •—+0.8 |
200mOP | 24"32 | ‘åàV@Œ\—C | •—+2.4 |
200mOP | 24"15 | ‘å“à@’¨l | •—+2.4 |
200mOP | 25"71 | ŠÖŒû@q‹M | •—+2.8 |
200mOP | 25"84 | ›Œ´@G—F | •—+2.8 |
200mOP | 25"91 | Ä“¡@L–ì | •—+2.8 |
400m | 52"48 | ‹v–Ø“c@‘s‰î | |
400mOP | 55"93 | “c‘º@®–ç | |
800m | 2'08"44 | Œã“¡@‹“ | |
1500m | 4'34"83 | ¼“c@аj | |
1500m | 4'39"20 | ‹àq@‘å‹P | |
1500mOP | 4'39"53 | ‰Á£@½ | |
1500mOP | 5'51"67 | —é–Ø@‘å‰î | |
1500mOP | 4'55"47 | •Ÿ“‡@O”V | |
5000m | 18'25"14 | ’C–¤@—ljî | |
110mH | 16"25 | sì@r–í | |
4~400mR | 3'27"21 | ‹v–Ø“c@sì@â–{@Œã“¡ | |
—q1500m | 6'27"69 | ¯@ˆŸ–ë‰À | |
—q1500mOP | 5'38"39 | ‘º@•— |
‘æ10‰ñ@13‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF‚VŒ‚U“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 11"97 | “c‘ã@«–ç | •—-1.9 |
100m | 11"84 | ŒË•”@—zm | •—-2.1 |
100m | 12"16 | –؉º@Œb‹I | •—+0.7 |
100mOP | 11"85 | Îì@G¬ | •—-4.9 |
100mOP | 12"32 | ‘å“à@’¨l | •—-3.5 |
100mOP | 12"62 | Œã“¡@‹“ | •—-5.1 |
100mOP | 13"01 | Éì@—º—C | •—-5.1 |
100mOP | 13"31 | âŒû@‘ñ–ç | •—-1.8 |
200m | 23"16 | Îì@G¬ | •—-0.3 |
200m | 24"72 | V‘º@—E‹C | •—+0.3 |
200m | 26"58 | V‘º@—E‹C | •—-0.6 |
400m | 52"15 | ‹v–Ø“c@‘s‰î | |
400m | 53"57 | â–{@—Y”n | |
400m | 55"70 | ‘åàV@Œ\—C | |
800m | 2'14"86 | •Ÿ“‡@O”V | |
800m | 2'13"44 | ‹àq@‘å‹P | |
1500m | 4'23"48 | ’C–¤@—ljî | |
1500mOP | 4'51"64 | ‰Á£@½ | |
1500mOP | 5'53"59 | —é–Ø@‘å‰î | |
400mH | 56"25 | sì@r–í | |
4~400m | 3'40"20 | ‘‘º@‘åàV@Ö“¡@›Œ´ | |
‘–•’µ | 5m74 | R‰º@—T‹P |
“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹L˜^‰ï@Šú“úF‚UŒ‚P‚U“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
5000m | 16'48"01 | ’C–¤@—ljî | |
5000m | 17'38"33 | ¼“c@аj |
“ú–{‘̈ç‘åŠw—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Šú“úF‚UŒ‚P“úE‚Q“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 11"64 | ŒË•”@—zm | •—-0.2 |
100m | 11"46 | Îì@G¬ | •—-0.2 |
100m | 11"87 | â–{@—Y”n | •—+0.6 |
100m | 11"93 | ‘å“à@’¨l | •—+1.7 |
100m | 12"01 | Œã“¡@‹“ | •—+0.1 |
100m | 11"91 | V‘º@—E‹C | •—+3.1 |
100m | 12"19 | R‰º@—T‹P | •—+3.1 |
100m | 11"98 | “c‘ã@«–ç | •—+0.2 |
100m | 12"54 | Éì@—º—C | •—+0.2 |
200m | 23"78 | Îì@G¬ | •—+0.8 |
200m | 23"97 | Œã“¡@‹“ | •—+2.0 |
200m | 24"09 | â–{@—Y”n | •—+2.0 |
200m | 24"59 | –؉º@Œb‹I | •—+2.0 |
200m | 26"03 | ŠÖŒû@q‹M | •—+2.7 |
200m | 24"90 | R‰º@—T‹P | •—+0.8 |
200m | 25"00 | V‘º@—E‹C | •—+0.8 |
200m | 26"99 | Éì@—º—C | •—+0.8 |
400m | 54"25 | â–{@—Y”n | |
400m | 54"35 | Œã“¡@‹“ | |
400m | 57"91 | •Ÿ“‡@O”V |
“ú–{‘̈ç‘åŠw—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Šú“úF‚SŒ‚Q‚V“úE‚Q‚W“ú@êŠFŒ’u‘䗤㋣‹Zê
í–Ú | ‹L˜^ | –¼ | Ql |
100m | 11"88 | ŒË•”@—zm | •—-1.7 |
100m | 11"53 | Îì@G¬ | •—+3.1 |
100m | 12"12 | ‘å“à@’¨l | •—-0.3 |
100m | 12"1 | –؉º@Œb‹I | •—-0.1 |
200m | 23"53 | Îì@G¬ | •—+0.6 |
200m | 24"06 | ŒË•”@—zm | •—-1.1 |
200m | 24"82 | â–{@—Y”n | •—-1.1 |
200m | 24"59 | ‘åàV@Œ\—C | •—-1.6 |
200m | 25"33 | ‘‘º@T”V‰î | •—-1.6 |
200m | 25"81 | ›Œ´@G—F | •—-1.6 |
200m | 26"14 | Ä“¡@L–ì | •—-1.6 |
200m | 26"27 | ŠÖŒû@q‹M | •—-0.5 |
400m | 54"26 | â–{@—Y”n | |
400m | 53"13 | ‘‘º@T”V‰î | |
400m | 57"43 | ›Œ´@G—F | |
400m | 59"23 | Ä“¡@L–ì | |
400m | 53"76 | ‘åàV@Œ\—C | |
400m | 53"47 | Œã“¡@‹“ |