\ŽO‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF7ŒŽ5“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŽQl |
100m | 11"24 | ŽuŠò@‘å•ã | •—}0.0 |
100m | 11"54 | ŒË•”@—zm | •—}0.0 |
100m | 11"81 | ã–{@’B–ç | •—}0.0 |
100mOP | 11"64 | V‘º@—E‹C | •—{0.1 |
100mOP | 11"72 | “c‘ã@«–ç | •—{0.5 |
100mOP | 12"01 | ŽÉì@—º—S | •—+0.5 |
200m | 23"87 | 쓇@O‹M | •—}0.0 |
200m | 23"11 | ”‹@ãÄ‘¾ | •—}0.0 |
200m | 23"28 | ŒIŒ´@Œö•½ | •—}0.0 |
400m | 54"43 | “c‘ã@«–ç | |
400m | 55"81 | âV“¡@F—S | |
400m | 51"77 | ’†@Ž÷ | |
1500m | 4'25"48 | ‹àŽq@‘å‹P | |
1500m | 4'18"99 | Ö“¡@ˆê—s | |
1500m | 4'18"11 | •xŽR@½Ž÷ | |
1500mOP | 4'35"34 | ¼“c@аŽj | |
1500mOP | 5'13"66 | ¬ŽR@’B–ç | |
1500mOP | 4'46"20 | ’†ŽR@L‹I | |
5000m | 15'39"39 | ó‰ª@—SŠó | |
5000m | 17'15"63 | ¬Šâˆä@—D | |
5000m | 17'10"76 | èª@—Y–ç | |
400mH | 57"83 | r£@–íŠó | |
4~100mR | 43"23 | ŽuŠò@ŒIŒ´@”‹@ã–{ | |
3000m | 11'16"57 | ’†¼@^Žq |
”ª‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF7ŒŽ12“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŽQl |
100m | 11"21 | ŽuŠò@‘å•ã | •—-0.6 |
100mOP | 12"06 | ŽÉì@—º—S | •—-1.9 |
100mOP | 11"50 | V‘º@—E‹C | •—}0.0 |
100mOP | 12"19 | ŽRŒû@—½ | •—}0.0 |
100mOP | 11"58 | ã–{@’B–ç | •—+0.9 |
100mOP | 11"40 | ŒË•”@—zm | •—+1.5 |
100mOP | 11"70 | “c‘ã@«–ç | •—+1.5 |
200m | 22"72 | ”‹@ãÄ‘¾ | •—}0.0 |
200mOP | 23"21 | V‘º@—E‹C | •—+1.3 |
400m | 51"12 | ’†@Šó’†@Šó | |
400mOP | 54"76 | âV“¡@F—S | |
400mOP | 54"23 | r£@–íŠó | |
400mOP | 56"15 | ‹vŽŸ•Ä@Œ[•á | |
400mOP | 54"99 | ‘åàV@Œ\—C | |
800m | 2'15"89 | ‹àŽq@‘å‹P | |
1500m | 4'55"58 | ‹àŽq@‘å‹P | |
1500m | 4'16"48 | •xŽR@½Ž÷ | |
5000m | 15'56"60 | ó‰ª@—SŠó | |
5000m | 17'42"91 | ¬Šâˆä@—D | |
5000mOP | 18'07"84 | ¼“c@аŽj | |
5000mOP | 19'31"21 | èª@—Y–ç | |
5000mOP | 19'16"11 | ’†ŽR@L‹I | |
5000mOP | 18'33"50 | Ö“¡@ˆê—s | |
4~100mR | 42"73 | ŽuŠò@ŒIŒ´@”‹@ã–{ | |
4~400mR | 3'34"42 | ‘åàV@’†@âV“¡@r£ | |
1500m | 5'15"03 | ’†¼@^Žq |
ŠÖ“Œ—HŒn‘åŠw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF9ŒŽ20“ú21“ú@êŠF‹îê‰^“®Œö‰€‹£‹ZêEé‹ÊŒ§ƒ‘ƒŽs—§—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŽQl |
100m | 11"28 | ŒË•”@—zm | •—+0.8 |
100m | 11"82 | V‘º@—E‹C | •—+0.3 |
100m | 11"06 | ŽuŠò@‘å•ã | •—+0.2 |
100m€ŒˆŸ | 11"10 | ŒË•”@—zm | •—+1.7 |
100m€ŒˆŸ | 10"99 | ŽuŠò@‘å•ã | •—+0.1 |
100mŒˆŸ | 11"23 | ŽuŠò@‘å•ã | •—+0.7 |
100mOP | 11"75 | 쓇@O‹M | •—+2.0 |
100mOP | 11"73 | ã–{@’B–ç | •—+1.3 |
100mOP | 11"79 | “c‘ã@«–ç | •—+0.1 |
200m | 22"95 | ŒIŒ´@Œö•½ | •—+0.1 |
200m | 24"00 | V‘º@—E‹C | •—-0.1 |
200m | 22"89 | ”‹@ãÄ‘¾ | |
400m | 56"85 | âV“¡@F—S | |
400m | 52"18 | ’†@Šó | |
400m | 54"43 | ‘åàV@Œ\—C | |
1500m | 4'38"25 | ‹àŽq@‘å‹P | |
1500m | 4'23"82 | Ö“¡@ˆê—s | |
1500m | 4'21"51 | •xŽR@½Ž÷ | |
1500mOP | 4'37"15 | ¼“c@аŽj | |
1500mOP | 5'17"74 | ¬ŽR@’B–ç | |
1500mOP | 4'18"38 | ó‰ª@—SŠó | |
5000m | 17'27"98 | ¬Šâˆä@—D | |
5000m | 17'20"20 | ¼“c@аŽj | |
5000m | 15'23"17 | ó‰ª@—SŠó | |
5000mOP | 18'08"81 | èª@—Y–ç | |
5000mOP | 17'08"68 | ‰¶“c@Šx‰p | |
5000mOP | 17'37"83 | Ö“¡@ˆê—s | |
5000mOP | 18'34"27 | ‹àŽq@‘å‹P | |
5000mOP | 19'27"04 | ’†ŽR@L‹I | |
400mH | 57"62 | r£@–íŠó | |
400mHŒˆŸ | 58"50 | r£@–íŠó | |
–CŠÛ“Š | 8m55 | ¼“c@—³‹R | |
‚â‚蓊 | 54m26 | ”‹´@—Il | |
‚â‚蓊 | 30m92 | ¼“c@—³‹R | |
‰~”Õ“Š | 28m31 | ¼“c@—³‹R | |
4~100mR | 42"77 | ŽuŠò@ŒË•”@”‹@ŒIŒ´ | |
4~100mRŒˆŸ | 42"40 | ŽuŠò@ŒË•”@”‹@ŒIŒ´ | |
4~400mR | 3'35"00 | ‘åàV@’†@âV“¡@ã–{ | |
800m | 2'33"30 | ’†¼@^Žq | |
800mŒˆŸ | 2'37"16 | ’†¼@^Žq | |
3000m | 11'28"42 | ’†¼@^Žq |
\‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šú“úF11ŒŽ7“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŽQl |
100m | 13"07 | “c‘ã@«–ç | •—+0.7 |
100m | 11"74 | V‘º@—E‹C | •—}0.0 |
100mOP | 11"91 | ŽÉì@—º‰î | •—{1.7 |
100mOP | 12"14 | ŽRŒû@—½ | •—{1.9 |
100mOP | 12"65 | —é–Ø@Œ˜”V—C | •—{2.3 |
200m | 24"40 | V‘º@—E‹C | •—}0.0 |
400m | 55"52 | r£@–íŠó | |
400m | 54"67 | ‘åàV@Œ\—C | |
400mOP | 55"62 | “c‘º@®–ç | |
1500m | 4'25"93 | •xŽR@½Ž÷ | |
1500m | 4'44"76 | ‹àŽq@‘å‹P | |
1500mOP | 4'42"75 | ¬Šâˆä@—D | |
1500mOP | 4'38"66 | èª@—Y–ç | |
5000m | 15'43"66 | ó‰ª@—SŠó | |
5000m | 17'29"50 | ¼“c@аŽj | |
5000mOP | 16'38"44 | Ö“¡@ˆê—s | |
‘–•’µ | 5m41 | —é–Ø@Œ˜”V—C | •—+1.2 |
‚â‚蓊 | 53m42 | ”‹´@—Il | |
4~100mR | 44"53 | ŽuŠò@ŒIŒ´@”‹@ã–{ | |
4~400mR | 3'38"26 | r£@ŒIŒ´@‘åàV@“c‘º |
ŠÖ“ŒŠw˜At‹GƒI[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï@Šú“úF3ŒŽ27-28“ú@êŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŽQl |
100m | 12"43 | ŽRŒû@—½ | •—}0.0 |
100m | 11"42 | V‘º@—E‹C | •—+1.6 |
100m | 11"94 | ã–{@’B–ç | •—+1.6 |
100m | 11"49 | ŒIŒ´@Œö•½ | •—+0.2 |
100m | 11"16 | ŽuŠò@‘å•ã | •—+2.0 |
200m | 23"93 | V‘º@—E‹C | •—+2.3 |
1500m | 4'31"71 | ¬Šâˆä@—D | |
1500m | 4'23"15 | Ö“¡@ˆê—s | |
1500m | 4'27"10 | •xŽR@½Ž÷ | |
5000m | 17'03"67 | ¬Šâˆä@—D | |
5000m | 17'50"34 | èª@—Y–ç | |
4~100m | 44"37 | ŽuŠò@ŒIŒ´@V‘º@‹vŽŸ•Ä |