|  | 2018年度 大会記録 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第18回 八大学対校陸上競技大会 | 
 
  |  | 7月14日 |  |  | 上柚木陸上競技場 | 
 
  |  | 男子 |  |  |  |  | 順位 | 
 
  |  | 100m | 新村 勇気 | 11"42 |  |  |  | 
 
  |  | 100mOP | 山下 祐介 | 11"10 |  |  |  | 
 
  |  |  | 米澤 大樹 | 12"04 |  |  |  | 
 
  |  |  | 上本 達也 | 11"97 |  |  |  | 
 
  |  |  | 久次米 啓甫 | 11"85 |  |  |  | 
 
  |  | 200m | 栗原 公平 | 23"09 |  |  |  | 
 
  |  | 400m | 江川 寿一 | 55"50 |  |  |  | 
 
  |  | 400mOP | 根岸 佑太 | 54"72 |  |  |  | 
 
  |  | 800m | 勝 太一 | 2'27"30 |  |  |  | 
 
  |  | 1500m | 松本 岳人 | 4'55"14 |  |  |  | 
 
  |  |  | 西村 翔馬 | 4'48"17 |  |  |  | 
 
  |  | 5000m | 浅岡 祐希 | 15'42"42 |  |  |  | 
 
  |  |  | 吉川 達也 | 18'40"90 |  |  |  | 
 
  |  | 5000mOP | 田村 嘉浩 | 18'20"31 |  |  |  | 
 
  |  |  | 勝木 佑弥 | 19'18"26 |  |  |  | 
 
  |  | 4×100mR | 新村・栗原・萩原・山下 | 43"56 |  |  |  | 
 
  |  | 4×400mR | 樺澤・江川・萩原・根岸 | 3'42"20 |  |  |  | 
 
  |  | 走幅跳 | 上本 達也 | 5m96 |  | 風+0.1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 女子 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 100m | 平松 晴香 | 14"08 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |