|  | 2018年度 大会記録 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 
 
  |  | 9月1-2日 |  |  | 鴻巣陸上競技場 | 
 
  |  | 男子 |  |  |  |  | 順位 | 
 
  |  | 100m予選 | 新村 勇気 | 11"40 |  | 風+0.4 |  | 
 
  |  |  | 小島 僚介 | 11"40 |  | 風+0.7 |  | 
 
  |  |  | 山下 祐介 | 11"20 |  | 風+0.7 |  | 
 
  |  | 100m準決勝 | 山下 祐介 | 11"25 |  | 風+0.7 |  | 
 
  |  | 100mOP | 久次米 啓甫 | 12"02 |  | 風+0.5 |  | 
 
  |  |  | 上本 達也 | 12"44 |  | 風+0.5 |  | 
 
  |  |  | 相原 彰太 | 11"41 |  | 風+0.4 |  | 
 
  |  |  | 知久 裕星 | 11"53 |  | 風+0.4 |  | 
 
  |  |  | 萩原 大地 | 11"82 |  | 風+0.4 |  | 
 
  |  | 200m予選 | 新村 勇気 | 23"96 |  | 風+1.2 |  | 
 
  |  |  | 栗原 公平 | 23"33 |  | 風+0.8 |  | 
 
  |  |  | 樺澤 賢 | 24"54 |  | 風+0.6 |  | 
 
  |  | 200m準決勝 | 栗原 公平 | 23"22 |  | 風+0.6 |  | 
 
  |  | 200mOP | 小島 僚介 | 23"25 |  | 風+0.4 | 4位 | 
 
  |  | 400m予選 | 勝 太一 | 59"79 |  |  |  | 
 
  |  |  | 江川 寿一 | 55"93 |  |  |  | 
 
  |  |  | 根岸 佑太 | 55"74 |  |  |  | 
 
  |  | 800m予選 | 根岸 佑太 | 2'19"69 |  |  |  | 
 
  |  |  | 斎藤 一耀 | 2'10"50 |  |  |  | 
 
  |  |  | 松本 岳人 | 2'23"14 |  |  |  | 
 
  |  | 1500m予選 | 浅岡 祐希 | 4'05"65 |  |  |  | 
 
  |  |  | 吉川 達也 | 4'34"08 |  |  |  | 
 
  |  |  | 西村 翔馬 | 4'43"02 |  |  |  | 
 
  |  | 1500mOP | 白井 泰雅 | 4'35"05 |  |  |  | 
 
  |  |  | 松本 岳人 | 4'41"31 |  |  |  | 
 
  |  | 5000m決勝 | 西村 翔馬 | 17'48"73 |  |  |  | 
 
  |  |  | 浅岡 祐希 | 15'19"22 |  |  | 5位 | 
 
  |  | 5000mOP | 田村 嘉浩 | 17'34"26 |  |  |  | 
 
  |  | 3000mSC決勝 | 吉川 達也 | 10'53"99 |  |  |  | 
 
  |  | 4×100mR | 新村・栗原・小島・山下 | 43"57 |  |  |  | 
 
  |  | 4×400mR | 根岸・江川・樺澤・萩原 | 3'41"57 |  |  |  | 
 
  |  | 走幅跳 | 西村 幸太 | NM |  |  |  | 
 
  |  |  | 上本 達也 | 5m63 |  | 風+1.5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 女子 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 800m予選 | 星 寿里奈 | 2'46"74 |  |  |  | 
 
  |  | 3000m決勝 | 星 寿里奈 | 12'01"46 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |