|  | 2019年度 大会記録 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第16回 十四大学対校陸上競技大会 | 
 
  |  | 6月23日 |  |  | 上柚木陸上競技場 | 
 
  |  | 男子 |  |  |  |  | 順位 | 
 
  |  | 100m | 山下 祐介 | 11"23 |  | 風0.0 |  | 
 
  |  |  | 市川 貴陽 | 11"70 |  | 風+0.1 |  | 
 
  |  | 100mOP | 萩原 大地 | 11"91 |  | 風+0.5 |  | 
 
  |  |  | 上本 達也 | 12"22 |  | 風+0.5 |  | 
 
  |  | 200m | 樺澤 賢 | 24"66 |  | 風+0.5 |  | 
 
  |  | 800m | 白井 泰雅 | 2'07"16 |  |  |  | 
 
  |  |  | 松本 岳人 | 2'14"75 |  |  |  | 
 
  |  |  | 根岸 佑太 | 2'19"29 |  |  |  | 
 
  |  | 1500m | 細杉 睦輝 | 4'23"92 |  |  |  | 
 
  |  |  | 金子 朋嗣 | 4'11"33 |  |  |  | 
 
  |  | 1500mOP | 田村 嘉浩 | 4'27"53 |  |  |  | 
 
  |  |  | 島田 浩平 | 5'20"43 |  |  |  | 
 
  |  | 5000m | 西村 翔馬 | 18'34"30 |  |  |  | 
 
  |  |  | 吉川 達也 | 17'24"55 |  |  |  | 
 
  |  | 4×100mR | 市川・相原・樺澤・山下 | 43"92 |  |  |  | 
 
  |  | 4×400mR | 樺澤・根岸・松本・金子 | 3'41"67 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |