|  | 2019Nx@åïL^ |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | æ51ņ ÖHnwķÎZĪãĢZåï |  |  | 
 
  |  | 824-25ú |  |  | ĪãĢZę |  |  | 
 
  |  | jq |  |  |  |  | Ę |  |  | 
 
  |  | 100m\I | sė@Mz | 11"65 | @ | 0.0 |  |  |  | 
 
  |  | @ | ã{@Bį | 12"06 |  | +0.7 |  |  |  | 
 
  |  | 100mOP | ÄāV@åũ | 12"13 |  | +1.0 |  |  |  | 
 
  |  | @ | ī@ån | 12"17 |  | -1.4 |  |  |  | 
 
  |  | @ | āV@Ŧ | 12"30 |  | 0.0 |  |  |  | 
 
  |  | @ | OŠ@åM | 12"52 | @ | +0.2 |  |  |  | 
 
  |  | 200m\I | ī@ēū | 23"67 |  | -0.5 |  |  |  | 
 
  |  | @ | KJ@šŋ | 25"12 |  | -0.1 |  |  |  | 
 
  |  | @ | ÄāV@åũ | 25"15 |  | -1.3 |  |  |  | 
 
  |  | 200mOP | ŠÝ@Cū | 25"67 |  | -2.3 |  |  |  | 
 
  |  | @ | ž{@xl | 25"84 | @ | -2.3 |  |  |  | 
 
  |  | 400m\I | ī@ēū | 54"06 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | @ūę | 57"13 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 800m\I | Ũ@rP | 2'08"30 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | ä@Ũë | 2'09"90 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | ž{@xl | 2'17"01 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 1500m\I | āq@ük | 4'19"05 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | ž{@xl | 4'39"59 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | Ø@Cí | 4'54"88 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | 1500mOP | ä@Ũë | 4'48"53 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | c@_― | 4'58"44 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 5000m | āq@ük | 16'26"71 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | Ø@Cí | 18'26"96 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | 5000mOP | Fs{@aó | 19'40"36 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 110mH\I | Ē@Å | 20"55 | @ | +0.4 |  |  |  | 
 
  |  | 3000mSC | gė@Bį | 11'09"24 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | žš@ãÄn | 11'09"61 |  | @ |  |  |  | 
 
  |  | @ | Ũ@rP | 11'46"07 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 4~100mR | sėEKJEāVEã{ | 45"75 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | 4~400mR | āVEīEKJEāq | 3'35"76 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | ĩ | Ē@Å | 1m75 | @ | @ |  |  |  | 
 
  |  | ĩ | žš@Kū | 5m73 | @ | +0.5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | q |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 100m\I | ―ž@° | 14"29 | @ | -1.4 |  |  |  | 
 
  |  | 100mOP | ÓĐ@^ā | 14"14 | @ | 0.0 | 6Ę |  |  | 
 
  |  | 200m\I | ―ž@° | 30"62 | @ | -2.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |