|  | 2019年度 大会記録 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第44回 十大学対校陸上競技大会 |  | 
 
  |  | 11月9日 |  |  | 鴻巣陸上競技場 |  | 
 
  |  | 男子 |  |  |  |  | 順位 |  | 
 
  |  | 100m予選 | 山下 祐介 | 11"28 |  | 風0.0 |  |  | 
 
  |  |  | 上本 達也 | 12"26 |  | 風-1.2 |  |  | 
 
  |  | 100m決勝 | 山下 祐介 | 11"52 |  | 風-0.5 | 6位 |  | 
 
  |  | 100mOP | 前岡 大貴 | 12"59 |  | 風+0.3 |  |  | 
 
  |  |  | 米澤 大樹 | 11"97 |  | 風+0.3 |  |  | 
 
  |  |  | 萩原 大地 | 11"93 |  | 風-1.4 |  |  | 
 
  |  | 200m予選 | 樺澤 賢 | 24"54 |  | 風-0.4 |  |  | 
 
  |  | 400m | 根岸 佑太 | 56"54 |  |  |  |  | 
 
  |  | 800m決勝 | 白井 泰雅 | 2'09"08 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 金子 朋嗣 | 2'01"68 |  |  | 8位 |  | 
 
  |  | 1500m | 松本 岳人 | 4'36"81 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5000m決勝 | 田村 嘉浩 | 17'13"22 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 勝木 佑弥 | 18'32"85 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5000mOP | 宇都宮 和希 | 18'46"75 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 島田 浩平 | 19'29"35 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 吉川 達也 | 16'36"38 |  |  |  |  | 
 
  |  | 4×100mR対抗 | 米澤・相原・銭谷・山下 | 49"98 |  |  |  |  | 
 
  |  | 4×100mROP | 前岡・萩原・木川田・上本 | 46"80 |  |  |  |  | 
 
  |  | 4×400mR対抗 | 山下・相原・樺澤・金子 | 3'30"56 |  |  |  |  | 
 
  |  | 4×400mROP | 松本・白井・小野・上本 | 3'42"37 |  |  |  |  | 
 
  |  | 走幅跳 | 上本 達也 | 5m82 |  | 風+0.8 |  |  | 
 
  |  |  | 西村 幸太 | NM |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |