平成19年度西洋建築史試験成績分布表            
                 
  S(90点以上) A(80-89点) B(70-79点) C(60-69点) F(60点未満) 受験者数 放棄 登録者数
西洋建築史 (1部、水曜日1限)              
建築学科環境コース2年 1 11 8 6 19 45 1 46
建築学科環境コース3年 1 1 4 1 1 8 3 11
建築学科環境コース4年 0 2 0 0 1 3 2 5
建築都市デザイン学科2年 15 20 30 18 9 92 4 96
建築都市デザイン学科3年 1 4 5 1 1 12 4 16
建築都市デザイン学科4年 3 0 1 0 0 4 0 4
合計 21 38 48 26 31 164 14 178
受験者数に対する百分率 12.8 23.17 29.27 15.85 18.9      
                 
西洋建築史 (1部、水曜日2限)         0   0
建築学科建築コース2年 10 33 47 29 22 141 7 148
建築学科建築コース3年 1 2 5 4 4 16 3 19
建築学科建築コース4年 0 1 1 0 1 3 1 4
合計 11 36 53 33 27 160 11 171
受験者数に対する百分率 6.88 22.5 33.13 20.63 16.88      
                 
学科コース別内訳                
建築学科建築コース                
建築学科建築コース2年 10 33 47 29 22 141 7 148
受験者数に対する百分率 7.09 23.4 33.33 20.57 15.6      
建築学科建築コース3年 1 2 5 4 4 16 3 19
建築学科建築コース4年 0 1 1 0 1 3 1 4
合計 11 36 53 33 27 160 11 171
受験者数に対する百分率 6.88 22.5 33.13 20.63 16.88      
                 
建築学科環境コース                
建築学科環境コース2年 1 11 8 6 19 45 1 46
受験者数に対する百分率 2.22 24.44 17.78 13.33 42.22      
建築学科環境コース3年 1 1 4 1 1 8 3 11
建築学科環境コース4年 0 2 0 0 1 3 2 5
合計 2 14 12 7 21 56 6 62
受験者数に対する百分率 3.57 25 21.43 12.5 37.5      
                 
建築都市デザイン学科                
建築都市デザイン学科2年 15 20 30 18 9 92 4 96
受験者数に対する百分率 16.3 21.74 32.61 19.57 9.78      
建築都市デザイン学科3年 1 4 5 1 1 12 4 16
建築都市デザイン学科4年 3 0 1 0 0 4 0 4
合計 19 24 36 19 10 108 8 116
受験者数に対する百分率 17.59 22.22 33.33 17.59 9.26      
                 
学年別内訳                
1部2年生合計 26 64 85 53 50 278 12 290
受験者数に対する百分率 9.35 23.02 30.58 19.06 17.99      
1部3年生合計 3 7 14 6 6 36 10 46
1部4年生合計 3 3 2 0 2 10 3 13
1部合計 32 74 101 59 58 324 25 349
受験者数に対する百分率 9.88 22.84 31.17 18.21 17.9      
                 
                 
西洋建築史 (2部、火曜日2限)              
他学科 0 0 0 0 1 1 0 1
受験者数に対する百分率 0 0 0 0 100      
建築学科1年 0 0 0 0 0 0 0 0
受験者数に対する百分率 ERR ERR ERR ERR ERR      
建築学科2年 4 3 8 3 6 24 6 30
受験者数に対する百分率 16.67 12.5 33.33 12.5 25      
建築学科3年 5 1 4 1 1 12 3 15
受験者数に対する百分率 41.67 8.33 33.33 8.33 8.33      
建築学科4年 1 1 5 1 3 11 5 16
受験者数に対する百分率 9.09 9.09 45.45 9.09 27.27      
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 1 1
受験者数に対する百分率 0 0 0 0 0      
2部合計 10 5 17 5 11 48 15 63
受験者数に対する百分率 20.83 10.42 35.42 10.42 22.92      
                 
                 
1部2部総計 42 79 118 64 69 372 40 412
受験者数に対する百分率 11.29 21.24 31.72 17.2 18.55