Machines-KRT07
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 0.00/75 | コスト審査 | 55.74/100 |
| スキッドパッド | 0.0/50 | デザイン審査 | 42.68/150 |
| オートクロス | 0.00/150 | プレゼンテーション審査 | 22.50/75 |
| エンデュランス | 0.00/300 | Total | 120.92/1000 |
| 燃費 | 0.00/100 | Results | 54places/59team |
| 全長 | 2770mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1085mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1200mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1200mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1650mm | シフト | |
| 最低地上高 | 60mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC37E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 240kg |


