Machines-FPK2005
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 0.00/75 | コスト審査 | 51.10/100 |
| スキッドパッド | 0.00/50 | デザイン審査 | 92.00/150 |
| オートクロス | 0.00/150 | プレゼンテーション審査 | 31.80/75 |
| エンデュランス・燃費 | 0.00/400 | Total | 174.9/1000 |
| Results | 31places/41team |
| 全長 | 2686mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1220mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1180mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1200mm | リアブレーキ | 車軸搭載対向2ポッド |
| ホイールベース | 1650mm | シフト | |
| 最低地上高 | 60mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC37E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 290kg |




