Machines-KRT22
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 67.07/75 | コスト審査 | 19.62/100 |
| スキッドパッド | 47.86/50 | デザイン審査 | 60/150 |
| オートクロス | 93.4/150 | プレゼンテーション審査 | 64.62/75 |
| エンデュランス | 168.44/300 | Total | 583.76/1000 |
| 燃費 | 62.75/100 | Results | 7places/63team |
| 全長 | 2840mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1190mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1250mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1220mm | リアブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 30mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 10inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 225kg |




