Machines-KRT24
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | -/75 | コスト審査 | 33.13/100 |
| スキッドパッド | -/50 | デザイン審査 | 73/150 |
| オートクロス | -/150 | プレゼンテーション審査 | 34.61/75 |
| エンデュランス | -/300 | Total | 130.74/1000 |
| 燃費 | -/100 | Results | 50places/75team |
| 全長 | 3029mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1153mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1300mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1280mm | リアブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| ホイールベース | 1680mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 30mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 10inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 223kg |




