Machines-KRT10
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 15.86/75 | コスト審査 | 53.10/100 |
| スキッドパッド | 2.50/50 | デザイン審査 | 80.00/150 |
| オートクロス | 75.57/150 | プレゼンテーション審査 | 37.50/75 |
| エンデュランス | 238.97/300 | Total | 579.61/1000 |
| 燃費 | 76.11/100 | Results | 17places/53team |
| 全長 | 2800mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1050mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1200mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1200mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 50mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC37E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 230kg |
日本自動車工業会会長賞・スポーツマンシップ賞受賞




