Machines-KRT21
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | -/75 | コスト審査 | 15.12/100 |
| スキッドパッド | -/50 | デザイン審査 | 61.00/150 |
| オートクロス | -/150 | プレゼンテーション審査 | 38.70/75 |
| エンデュランス | -/300 | Total | 114.82/325 |
| 燃費 | -/100 | Results | 31places/61team |
| 全長 | 2900mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1170mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1280mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1280mm | リアブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 30mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 10inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 235kg |




