Machines-KRT14
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 63.93/75 | コスト審査 | 31.83/100 |
| スキッドパッド | 19.59/50 | デザイン審査 | 77.00/150 |
| オートクロス | 77.05/150 | プレゼンテーション審査 | 27.63/75 |
| エンデュランス | 164.67/300 | Total | 531.09/1000 |
| 燃費 | 69.40/100 | Results | 21places/90team |
| 全長 | 3080mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1200mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1260mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1210mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 40mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 240kg |
日本自動車工業会会長賞受賞




