Machines-KRT23
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 52.40/100 | コスト審査 | 39.09/100 |
| スキッドパッド | 66.78/75 | デザイン審査 | 86/150 |
| オートクロス | 120.14/150 | プレゼンテーション審査 | 64.40/75 |
| エンデュランス | 222.22/300 | Total | 669.98/1000 |
| 燃費 | 59.95/100 | Results | 4places/69team |
| 全長 | 2300mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1190mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1300mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1250mm | リアブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| ホイールベース | 1625mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 30mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 10inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 225kg |




