Machines-KRT24
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 72.15/75 | コスト審査 | 23.61/100 |
| スキッドパッド | 60.21/75 | デザイン審査 | 66.00/150 |
| オートクロス | 123.99/150 | プレゼンテーション審査 | 50.83/75 |
| エンデュランス | 226.97/275 | Total | 636.39/1000 |
| 燃費 | 22.63/100 | Results | 12places/58team |
| 全長 | 2967mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1150mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1300mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1280mm | リアブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| ホイールベース | 1680mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 30mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | RH17E (本田技研工業製・CB650R搭載) |
ホイール径 | 10inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 221.50kg |




