Machines-KRT13
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 57.68/75 | コスト審査 | 23.89/100 |
| スキッドパッド | 15.45/50 | デザイン審査 | 55.00/150 |
| オートクロス | 105.05/150 | プレゼンテーション審査 | 22.50/75 |
| エンデュランス | 164.12/300 | Total | 475.59/1000 |
| 燃費 | 31.91/100 | Results | 22places/77team |
| 全長 | 3057mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1230mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1260mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1210mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 50mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 220kg |
日本自動車工業会会長賞受賞




