Machines-KRT18
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 4.50/75 | コスト審査 | 0.00/100 |
| スキッドパッド | 0.00/50 | デザイン審査 | 87.00/150 |
| オートクロス | 14.11/150 | プレゼンテーション審査 | 22.50/75 |
| エンデュランス | 3.00(4周目リタイア)/300 | Total | 31.11/1000 |
| 燃費 | 0/100 | Results | 84places/92team |
| 全長 | 3250mm | フロント サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1249mm | リア サスペンション |
プッシュロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1350mm | フロントブレーキ | インホイール対向4ポッド |
| リアトレッド | 1320mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1820mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 40mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 270kg |




