Machines-KRT11
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 25.76/75 | コスト審査 | 73.10/100 |
| スキッドパッド | 33.75/50 | デザイン審査 | 70.00/150 |
| オートクロス | 105.56/150 | プレゼンテーション審査 | 41.25/75 |
| エンデュランス | 11.00(11周目リタイア)/300 | Total | 360.42/1000 |
| 燃費 | 0.00/100 | Results | 32places/55team |
| 全長 | 2800mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1050mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1200mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1200mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1600mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 50mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 230kg |




