Machines-KRT15
| 動的審査 | 得点 | 静的審査 | 得点 |
|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 63.29/75 | コスト審査 | 37.48/100 |
| スキッドパッド | 25.24/50 | デザイン審査 | 104.00/150 |
| オートクロス | 90.95/150 | プレゼンテーション審査 | 62.11/75 |
| エンデュランス | 16.00(16周目リタイア)/300 | Total | 429.75/1000 |
| 燃費 | 30.68/100 | Results | 26places/90team |
| 全長 | 2930mm | フロント サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| 全高 | 1095.2mm | リア サスペンション |
プルロッド式 ダブルウィッシュボーン |
| フロントトレッド | 1260mm | フロントブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| リアトレッド | 1240mm | リアブレーキ | インホイール対向2ポッド |
| ホイールベース | 1700mm | シフト | シーケンシャルパドルシフト |
| 最低地上高 | 40mm | 駆動方式 | チェーン駆動・機械式LSD |
| エンジン型式 | PC40E (本田技研工業製・CBR600RR搭載) |
ホイール径 | 13inch |
| 吸気方式 | 自然吸気 | 車重 | 240kg |
ベスト3面図賞候補校10校選出・CAE特別賞3位受賞




